Putnički katamaran 43 m
Duljina preko svega | 43.4 m | |
Širina | 9.5 m | |
Gaz,max | 1,2 m | |
Brzina | 35 kn | |
Pogonski motor | 4 x 1080 kW | |
Posada + putnici | 12+250 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Incat Crowther |
Više
Putnički katamaran 39 m
Duljina preko svega | 39.0 m | |
Širina | 11.00m | |
Gaz,max | 1,6 m | |
Brzina | 34 kn pri 90%MCR | |
Pogonski motor | 2 x 2160 kW | |
Posada + putnici | 8+350 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Incat Crowther |
Više
Katamaran za prijevoz putnika i automoblia
Duljina preko svega | 39.0 m | |
Širina | 11.00m | |
Gaz,max | 1,6 m | |
Brzina | 34 kn pri 90%MCR | |
Pogonski motor | 2 x 2160 kW | |
Posada + putnici | 8+350 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Incat Crowther |
Više
Putnički brod - Brzo plovilo
Duljina preko svega | 30.0 m | |
Širina | 15.0 m | |
Gaz | 1.2 m | |
Brzina | 12.5 kn pri 100% MCR | |
Pogonski motor | 2 x 1250 kW | |
Posada + putnici | 40+100 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Ship projects engineering & contracting |
Više
Brod za prijevoz posade 70m
Duljina preko svega | 70.0 m | |
Širina | 16.0 m | |
Gaz | 2.5 m | |
Brzina | 35 kn pri 90% MCR | |
Pogonski motor | 4 x 2880 kW | |
Posada + putnici | 14+148 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Incat Crowther |
Više
Katamaran za prijevoz posade 50m
Duljina preko svega | 50.3 m | |
Širina | 11.58 m | |
Gaz | 2.13 m | |
Brzina | 35 kn pri 90% MCR | |
Pogonski motor | 4 x 2465 kW | |
Putnici | 150 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Incat Crowther |
Više
Brod za prijevoz posade 50m
Duljina preko svega | 50.8 m | |
Širina | 10.00 m | |
Gaz | 1.7 m | |
Brzina | 24 kn pri 90 MCR | |
Pogonski motor | 4 x 1320 kW | |
Posada + putnici | 8+70 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Ship projects engineering&contracting |
Više
Brod za prijevoz posade 37m
Duljina preko svega | 37.3 m | |
Širina | 8.2 m | |
Gaz | 2.1 m | |
Brzina | 25 kn pri 100% MCR | |
Pogonski motor | 3 x 1320 kW | |
Posada + putnici | 6+50 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Ship projects engineering & contracting |
Više
Jaružar
Duljina preko svega | 36.0 m | |
Duljina pontona | 24.0 m | |
Širina | 7.6 m | |
Gaz | 1.5 m | |
Promjer usisnog/tlačnog cjevovoda | 450/450 mm | |
Snaga motora kopača | 108 kW | |
Snaga dizel motora pumpe jaružanja | 634 kW | |
Projektant | Vosta LMG |
Više
Katamaran za opskrbu i održavanje vjetroelektrana
Duljina preko svega | 21.3 m | |
Širina | 6.4 m | |
Gaz | 1.7 m | |
Brzina | 30 kn | |
Pogonski motor | 2 x 1319 kW | |
Posada + putnici | 12 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Alicat work boats |
Više
Brod za potrebe ronioca
Duljina preko svega | 45.95 m | |
Širina | 11.0 m | |
Gaz | 2.8 m | |
Brzina | 12.5 kn pri 100% MCR | |
Pogonski motor | 2 x 1300 kW | |
Posada + putnici | 18 | |
Materijal | Čelik | |
Projektant | Ship projects engineering & contracting |
Više
Brod za tegljenje, sidrenje i opskrbu naftnih platformi
Duljina preko svega | 55.0 m | |
Širina | 15.0 m | |
Gaz | 5.3 m | |
Brzina | 12.5 kn pri 100% MCR | |
Pogonski motor | 2 x 1800 kW | |
Posada + putnici | 20 | |
Materijal | Čelik | |
Projektant | Ship projects engineering & contracting |
Više
16m Patrolni / SAR brod
Duljina preko svega | 17.60 m | |
Širina | 4.5 m | |
Gaz | 1 m | |
Brzina | 43 kn | |
Pogonski motor | 2 x 810 kW,MTU 8 V | |
Posada + putnici | 6 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Camarc Design |
Više