Patrolni brod 17 m
Duljina preko svega | 17.94 m | |
Širina | 4.5 m | |
Gaz | 1.73 m | |
Brzina | 34 kn | |
Pogonski motor | 2 x 895 kW | |
Posada + putnici | 6 + 12 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Camarc Design |
Više
Patrolni brod 19 m
Duljina preko svega | 19.1 m | |
Širina | 5.0 m | |
Gaz | 1.6 m | |
Brzina | 22 kn | |
Pogonski motor | 2 x 447 kW | |
Posada + putnici | 10 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Camarc Design |
Više
Brod obalne straže 20m
Duljina preko svega | 19.91 m | |
Širina | 5.50 m | |
Gaz | 1.52 m | |
Brzina | 23 kn | |
Pogonski motor | 2 x 735 kW | |
Posada + putnici | 7 | |
Materijal | Čelik | |
Projektant | Simtec Marine |
Više
Policijski brod ONIX23
Duljina preko svega | 7.05 m | |
Širina | 2.45 m | |
Gaz | 0.46 m | |
Brzina | 20 do 30 kn | |
Pogonski motor | 1 x 50 pri 2x 90 kW | |
Posada + putnici | 2+2 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Bruce Roberts BV |
Više
Policijski brod ONIX26
Duljina preko svega | 8.07 m | |
Širina | 3.05 m | |
Gaz | 0.47 m | |
Brzina | 20 do 30 kn | |
Pogonski motor | 1x 90 i 2x 140kW | |
Posada + putnici | 2+6 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Bruce Roberts BV |
Više
Patrolni brod 14m
Duljina preko svega | 13.65 m | |
Širina | 4.40 m | |
Gaz | 0.80 m | |
Brzina | 30.3 kn | |
Pogonski motor | 2 x 368 kW | |
Posada + putnici | 3+1 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Brodarski Institut |
Više
Patrolni brod 25m
Duljina preko svega | 25.1 m | |
Širina | 6.0 m | |
Gaz | 1.5 m | |
Brzina | 29.3 kn | |
Pogonski motor | 2 x 2050 kW | |
Posada + putnici | 7 | |
Materijal | Aluminij | |
Projektant | Camarc Design |
Više